Кабель Xingfa

Главная > Продукты

Внутренний волоконно-оптический кабель

Спецификация

Оптоволоконный кабель
Количество волокон Размер волокна (Mm) Вес волокна(Kg/Km) Допустимая сила растяжения (n) Допустимое давление (n/100mm) Радиус Min Bend (Mm) Текущая температура (℃)
Долгосрочный В ближайщем будущем Долгосрочный В ближайщем будущем динамический статический
2 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
4 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
6 2.5×4.0 11 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
8 2.5×4.5 12 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
12 2.5×5.0 15 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
2 5.8 21 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
4 5.8 23 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
6 6.0 38 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
8 6.5 45 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
10 7.0 54 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
12 7.0 64 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60

Связанные продукты