Спецификация
|
5D-FB | 8D-FB | 10D-FB | |
проводник | материал | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
Nom.Dia. | 1.80mm | 2.80mm | 3.50mm | |
диэлектрический | материал | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
Nom.Dia. | 5.00mm | 7.80mm | 10.00mm | |
Щит | материал | Al Foil + TC Braiding | Al Foil + TC Braiding | Al Foil + TC Braiding |
покрытие | 35%-85% | 85% | 85% | |
куртка | материал | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm | |
Nom.Dia. | 7.50±0.10mm | 11.10±0.10mm | 13.00±0.10mm |
Номинальный импеданс (Ohm) | 50±2 | |||
Номинальная скорость распространения(%) | 82 | 83 | 81 | |
Номинальная емкость(Pf/m) | 81 | 84 | 84 | |
Тест на скребок (Vac) | 3000 | 5000 | 5000 | |
Частота среза (Ghz) | 23 | 15.1 | 11.9 | |
V.s.w.r. | ≤1.3 | |||
ослабление [68°f(20℃)] максимальная (Db/100m) |
Частота (Mhz) | 5D-FB | 8D-FB | 10D-FB |
150 | 7.80 | 5.20 | 4.10 | |
200 | 9.10 | 6.10 | 4.80 | |
280 | 10.90 | 7.30 | 5.50 | |
350 | 12.20 | 8.20 | 6.20 | |
400 | 13.00 | 8.60 | 7.00 | |
800 | 18.90 | 12.30 | 10.00 | |
900 | 20.00 | 13.00 | 11.00 | |
1200 | 24.00 | 16.50 | 13.20 | |
1500 | 27.20 | 18.70 | 15.30 | |
2000 | 32.50 | 22.50 | 17.80 | |
3000 | 40.90 | 28.40 | 22.50 |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
E-mail:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com