Спецификация
Количество волокон | Размер волокна (Mm) | Вес волокна(Kg/Km) | Допустимая сила растяжения (n) | Допустимое давление (n/100mm) | Радиус Min Bend (Mm) | Текущая температура (℃) | |||
Долгосрочный | В ближайщем будущем | Долгосрочный | В ближайщем будущем | динамический | статический | ||||
1~2 | 3.1×2.0 | 8.2 | 60/100 | 100/200 | 500/1000 | 1000/2200 | 20h | 10h | -20~+60 |
4 | 4.0×2.0 | 8.8 | 60/100 | 100/200 | 500/1000 | 1000/2200 | 20h | 10h | -20~+60 |
Количество волокон | Размер волокна (Mm) | Вес волокна(Kg/Km) | Допустимая сила растяжения (n) | Допустимое давление (n/100mm) | Радиус Min Bend (Mm) | Текущая температура (℃) | |||
Долгосрочный | В ближайщем будущем | Долгосрочный | В ближайщем будущем | динамический | статический | ||||
1~2 | 5.0×2.0 | 17.7 | 300 | 600 | 1100 | 2200 | 20h | 10h | -20~+60 |
1~2 | 6.8 | 47 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 20d | 10d | -20~+60 |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
E-mail:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com