Спецификация
RG11 | ||
проводник | материал | BC/CCS |
Nom.Dia. | 14awg | |
диэлектрический | материал | Foam PE |
Nom.Dia. | 7.11mm | |
Щит | материал | Al Foil+Al Braiding |
покрытие | 40%-95% | |
куртка | материал | PVC/PE |
Nom.Thick. | 1.07mm | |
Nom.Dia. | 10.16mm |
Номинальный импеданс(Ohm) | 75±3 | ||
Номинальная скорость распространения(%) | 85 | ||
Номинальная емкость(Pf/m) | 50 | ||
Тест на скребок (Vac) | 5000 | ||
Srl(Db) | 20 | ||
ослабление [68°f(20℃)] |
Частота (Mhz) |
максимальная (Db/100ft) (Db/100m) |
|
55 | 0.96 | 3.15 | |
300 | 2.25 | 7.38 | |
450 | 2.75 | 9.02 | |
600 | 3.18 | 10.43 | |
750 | 3.65 | 11.97 | |
1000 | 4.35 | 14.27 |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
E-mail:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com