Спецификация
| проводник | материал | BC |
| Nom.Dia. | 1.00±0.01mm | |
| диэлектрический | материал | Foam PE |
| Nom.Dia. | 4.60±0.10mm | |
| Щит | материал | Cu/Al Foil + Bc Braiding |
| покрытие | 40%-95% | |
| куртка | материал | PVC |
| Nom.Thick. | / | |
| Nom.Dia. | 6.65±0.10mm |
| Номинальный импеданс (Ohm) | 75±3 | |
| Номинальная скорость распространения(%) | 83 | |
| Номинальная емкость(Pf/m) | 67 | |
| Srl(Db) | 20 | |
|
ослабление [68°f(20℃)] максимальная (Db/100ft) |
Частота (Mhz) | CT100 |
| 50 | 4.6 | |
| 100 | 6.5 | |
| 200 | 9.5 | |
| 400 | 12.3 | |
| 700 | 17.1 | |
| 900 | 20.1 | |
| 1000 | 21.5 | |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
E-mail:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com