Спецификация
KX6 | ||
проводник | материал | BC/TC |
Nom.Dia. | 7×0.20±0.005mm | |
диэлектрический | материал | Solid PE |
Nom.Dia. | 3.70±0.10mm | |
Щит | материал | BC/CCA Braiding |
покрытие | 95% | |
куртка | материал | PVC |
Nom.Dia. | 6.10±0.10mm |
Номинальный импеданс (Ohm) | 75±3 | |
Номинальная скорость распространения (%) | 66 | |
Номинальная емкость (Pf / m) | 67.3 | |
ослабление [68°f(20℃)] максимальная (Db/100m) |
Частота (Mhz) | KX6 |
10 | 3.9 | |
50 | 10.5 | |
100 | 15.0 | |
200 | 22.0 | |
400 | 32.0 | |
700 | 44.0 | |
900 | 52.0 | |
1000 | 55.0 |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
E-mail:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com