Спецификация
Центральный проводник | 0.51mm Copper*2*4 Pairs |
диэлектрический | 0.91mmPE |
Щит | PET+Al Foil |
Куртка | LSZH |
Nom.Thick | 0.55mm |
Nom.Od(Mm) | 6.9mm |
Маркировка кабелей | According Client's Of Request |
Частота (Mhz) | ослабление(Db/100m) | Возвратная потеря(Db/100m) | Пара для пары | |
Следующий (Db/100m) | Elfext(Db/100m) | |||
1 | 2.00 | 20.00 | 68.30 | 66.80 |
4 | 4.00 | 23.00 | 59.30 | 54.70 |
8 | 5.80 | 24.50 | 54.30 | 48.70 |
10 | 6.50 | 25.00 | 53.30 | 46.80 |
16 | 8.20 | 25.00 | 50.30 | 42.90 |
25 | 10.40 | 24.30 | 47.30 | 38.80 |
31.25 | 11.70 | 23.60 | 45.90 | 36.90 |
62.5 | 17.00 | 21.50 | 41.40 | 30.80 |
100 | 22.00 | 20.10 | 38.30 | 26.80 |
200 | 32.40 | 18.00 | 33.80 | 20.70 |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
E-mail:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com